《今日新股申购在线》由团队精心打造! 正正经经做人,老老实实做站,与百度一起互利共赢!长大导航助学网站长邮箱:admin#chddh.cn

《今日新股申购在线2010年9月6日》

文章简介:《今日新股申购在线》

即将发行的新股 - 新股发行一览表   .toptable td {font-

《今日新股申购在线》
这篇文章《今日新股申购在线》正文开始>>

即将发行的新股 - 新股发行一览表
 
 

 
股票名称 申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日 招股说明书 承销商
宁波港 20100914 沪:780018 未定 25亿 未定 未定 20100916 20100917 20100917 招股说明书 中银国际
汇川技术(创) 20100913 深:300124 未定 2700万 未定 未定 20100915 20100916 20100916 招股说明书 中银建投
太阳鸟(创) 20100913 深:300123 未定 2200万 未定 未定 20100915 20100916 20100916 招股说明书 华泰联合证券
智飞生物(创) 20100913 深:300122 未定 4000万 未定 未定 20100915 20100916 20100916 招股说明书 宏源证券
常宝股份 20100908 深:002478 未定 6950万 未定 未定 20100910 20100913 20100913 招股说明书 中银建投
富春环保 20100908 深:002479 未定 5400万 未定 未定 20100910 20100913 20100913 招股说明书 太平洋证券
双塔食品 20100908 深:002481 未定 1500万 未定 未定 20100910 20100913 20100913 招股说明书 国都证券
新筑股份 20100908 深:002480 未定 3500万 未定 未定 20100910 20100913 20100913 招股说明书 广发证券
经纬电材(创) 20100906 深:300120 21 2200万 1.75万股 56.76倍 20100908 20100909 20100909 招股说明书 太平洋证券
瑞普生物(创) 20100906 深:300119 60 1860万 1.4万股 74.07倍 20100908 20100909 20100909 招股说明书 东莞证券
阳谷华泰(创) 20100906 深:300121 20.8 1500万 1.2万股 51.36倍 20100908 20100909 20100909 招股说明书 信达证券

 
 
已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
 
 
 
股票名称 申购中签率 中签号 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日 上市日 交易代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈 上市公告书
经纬电材(创) 未公布 未公布 20100908 20100909 20100909 未定 深:300120 21 2200万 1.75万股 56.76倍 未公布
瑞普生物(创) 未公布 未公布 20100908 20100909 20100909 未定 深:300119 60 1860万 1.4万股 74.07倍 未公布
阳谷华泰(创) 未公布 未公布 20100908 20100909 20100909 未定 深:300121 20.8 1500万 1.2万股 51.36倍 未公布
宝莫股份 0.575138% 中签号 20100903 20100906 20100906 未定 深:002476 23 3000万 2万股 63.89倍 未公布
雏鹰农牧 0.837826% 中签号 20100903 20100906 20100906 未定 深:002477 35 3350万 2万股 60.98倍 未公布
立讯精密 0.877737% 中签号 20100903 20100906 20100906 未定 深:002475 28.8 4380万 3.5万股 71.18倍 未公布
榕基软件 0.596167% 中签号 20100903 20100906 20100906 未定 深:002474 37 2600万 2万股 81.32倍 未公布
工行发债 0.823127% 中签号 20100903 20100906 20100906 未定 沪:113002 100 2.5亿 7500万股 未定 未公布
圣莱达 0.287376% 中签号 20100901 20100902 20100902 未定 深:002473 16 2000万 1.6万股 48.48倍 未公布
双环传动 0.426976% 中签号 20100901 20100902 20100902 未定 深:002472 28 3000万 2万股 51.85倍 未公布
中超电缆 0.342645% 中签号 20100901 20100902 20100902 未定 深:002471 14.8 4000万 3.2万股 49.33倍 未公布
塔牌发债 0.221529% 中签号 20100831 20100901 20100901 未定 深:126233 100 630万 315万股 未定 未公布
艾迪西 0.587642% 中签号 20100827 20100830 20100830 未定 深:002468 12.5 4000万 3万股 39.06倍 未公布
二六三 0.703196% 中签号 20100827 20100830 20100830 未定 深:002467 26 3000万 2.4万股 50倍 未公布
金正大 0.920344% 中签号 20100827 20100830 20100830 未定 深:002470 15 1亿 8万股 50倍 未公布
三维工程 0.69366% 中签号 20100827 20100830 20100830 未定 深:002469 33.93 1660万 1.3万股 60.59倍 未公布

本文标签:《今日新股申购在线》
《今日新股申购在线》一文由长大导航助学网免费提供,来源于网络。本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!《今日新股申购在线》内容到此结束!
原文链接:http://www.chddh.cn/bbs/post/12606.html
《今日新股申购在线》其他相关文章
长大导航助学网提供“入党申请书”范文,转正申请书,思想汇报,历年考研真题,工作总结,游戏攻略等|
《今日新股申购在线》| 友情链接:长大导航 Tags