1.10800元/年(按调控标准60%)。 职级合计生活性补贴工作性津贴生活性补贴(离休人员)工作性 津贴(离休人员)退休 人员正厅1860111674411167441302副厅16009606409606401120正县1320792528792528924副县1140684456684456798正科1020612408612408714副科93055837
《公务员津贴补贴标准》1.10800元/年(按调控标准60%)。
| 职级 | 合计 | 生活性补贴 | 工作性津贴 | 生活性补贴(离休人员) | 工作性 津贴(离休人员) | 退休 |
| 正厅 | 1860 | 1116 | 744 | 1116 | 744 | 1302 |
| 副厅 | 1600 | 960 | 640 | 960 | 640 | 1120 |
| 正县 | 1320 | 792 | 528 | 792 | 528 | 924 |
| 副县 | 1140 | 684 | 456 | 684 | 456 | 798 |
| 正科 | 1020 | 612 | 408 | 612 | 408 | 714 |
| 副科 | 930 | 558 | 372 | 558 | 372 | 651 |
| 股长 | 900 | 540 | 360 | |||
| 科员 | 870 | 522 | 348 | 522 | 348 | 609 |
| 办事员 | 810 | 486 | 324 | 567 | ||
| 技师 | 1020 | 612 | 408 | 714 | ||
| 高级工 | 930 | 558 | 372 | 651 | ||
| 中级工 | 870 | 522 | 348 | 609 | ||
| 初级工 (普工) | 810 | 486 | 324 | 567 |
2.12600元/年(按调控标准70%)。
| 职级 | 合计 | 生活性补贴 | 工作性津贴 | 生活性补贴(离休人员) | 工作性津贴(离休人员) | 退休人员 |
| 正厅 | 2170 | 1302 | 868 | 1302 | 868 | 1519 |
| 副厅 | 1870 | 1122 | 748 | 1122 | 748 | 1309 |
| 正县 | 1540 | 924 | 616 | 924 | 616 | 1078 |
| 副县 | 1330 | 798 | 532 | 798 | 532 | 931 |
| 正科 | 1190 | 714 | 476 | 714 | 476 | 833 |
| 副科 | 1085 | 651 | 434 | 651 | 434 | 760 |
| 股长 | 1045 | 627 | 418 | |||
| 科员 | 1015 | 609 | 406 | 609 | 406 | 711 |
| 办事员 | 945 | 567 | 378 | 662 | ||
| 技师 | 1190 | 714 | 476 | 833 | ||
| 高级工 | 1085 | 651 | 434 | 760 | ||
| 中级工 | 1015 | 609 | 406 | 711 | ||
| 初级工(普工) | 945 | 567 | 378 | 662 |
3.18000元/年(按调控标准100%)。
| 职级 | 合计 | 生活性补贴 | 工作性津贴 | 生活性补贴(离休人员) | 工作性津贴(离休人员) | 退休 |
| 正厅 | 3100 | 1860 | 1240 | 1860 | 1240 | 2170 |
| 副厅 | 2670 | 1602 | 1068 | 1602 | 1068 | 1869 |
| 正县 | 2200 | 1320 | 880 | 1320 | 880 | 1540 |
| 副县 | 1900 | 1140 | 760 | 1140 | 760 | 1330 |
| 正科 | 1700 | 1020 | 680 | 1020 | 680 | 1190 |
| 副科 | 1550 | 930 | 620 | 930 | 620 | 1085 |
| 股长 | 1490 | 894 | 596 | |||
| 科员 | 1450 | 870 | 580 | 870 | 580 | 1015 |
| 办事员 | 1350 | 810 | 540 | 945 | ||
| 技师 | 1700 | 1020 | 680 | 1190 | ||
| 高级工 | 1550 | 930 | 620 | 1085 | ||
| 中级工 | 1450 | 870 | 580 | 1015 | ||
| 初级工 (普工) | 1350 | 810 | 540 |